Строящиеся жилые комплексы в Пальме Джумейре
Сохранить поиск
Сортировать
-
Дубай9 400 000 AED - 100 000 000 AED2 спальни: от 9 400 000 AED3 спальни: от 28 200 000 AED4 спальни: от 22 000 000 AED5 спален: от 100 000 000 AEDРасстояние до моря 30 м
-
Дубай77 999 898 AED - 969 202 618 AED4 спальни: от 77 999 898 AED5 спален: от 234 449 888 AEDРасстояние до моря 200 м
-
Дубай15 000 000 AED - 55 000 000 AED3 спальни: от 15 000 000 AED4 спальни: от 15 000 000 AED5 спален: от 32 500 000 AED6 спален: от 55 000 000 AEDРасстояние до моря 150 м
-
Дубай2 600 000 AED - 235 744 193 AED1 спальня: от 2 600 000 AED2 спальни: от 6 900 000 AED3 спальни: от 8 600 000 AED4 спальни: от 11 700 000 AEDРасстояние до моря 350 м
-
Дубай7 000 000 AED - 52 000 000 AED2 спальни: от 7 000 000 AED3 спальни: от 10 000 000 AED4 спальни: от 36 000 000 AEDРасстояние до моря 100 м
-
Дубай8 374 828 AED - 82 817 828 AED2 спальни: от 8 374 828 AED3 спальни: от 19 072 828 AED4 спальни: от 31 043 828 AED5 спален: от 82 817 828 AEDРасстояние до моря 150 м
-
Дубай21 000 000 AED - 107 000 000 AED2 спальни: от 21 000 000 AED3 спальни: от 32 000 000 AED4 спальни: от 52 000 000 AED5 спален: от 70 000 000 AED6 спален: от 107 000 000 AEDРасстояние до моря 100 м
-
Дубай4 579 569 AED - 321 069 023 AED1 спальня: от 4 579 569 AED2 спальни: от 5 685 399 AED3 спальни: от 8 543 412 AED5 спален: от 82 817 828 AEDРасстояние до моря 150 м
-
Дубай8 500 000 AED - 125 000 000 AED2 спальни: от 8 500 000 AED3 спальни: от 10 560 000 AED4 спальни: от 18 750 000 AED5 спален: от 125 000 000 AEDРасстояние до моря 100 м
-
Дубай24 146 640 AED - 83 515 000 AED2 спальни: от 24 146 640 AED3 спальни: от 33 956 000 AED4 спальни: от 43 762 000 AEDРасстояние до моря 100 м
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости